出勤スケジュール
| 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) | 1/23(金) | 1/24(土) | 1/25(日) | 1/26(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
江ノ島しずく | - | - | 22:00 ~ 03:00 | - | - | - | - |
水嶋ゆい | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - |
錦なつめ | 20:00 ~ 03:00 | 20:00 ~ 03:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 03:00 | - |
朝霧まこと | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - |
浅倉なな | - | - | - | 21:30 ~ 03:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | - |
北川れいな | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - | - |
四ノ宮ちなつ | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 03:00 | 20:00 ~ 03:00 | 20:00 ~ 03:00 | - | - | - |
加賀松ひまり | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - |
天野さら | - | 21:00 ~ 04:00 | - | - | - | - | - |
水戸のどか | - | - | - | - | - | - | - |
平松あいみ | - | 21:30 ~ 02:00 | - | - | - | - | - |
月岡ひとみ | - | - | - | - | - | - | - |
未波あまね | - | - | - | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - |
広瀬えり | - | - | - | - | - | - | - |
小嶋つむぎ | - | - | 21:00 ~ 03:00 | - | - | - | - |
三浦めぐみ | - | 22:00 ~ 01:00 | - | - | - | - | - |
森川よしの | - | - | - | - | - | - | - |
























