出勤スケジュール
| 4/18(土) | 4/19(日) | 4/20(月) | 4/21(火) | 4/22(水) | 4/23(木) | 4/24(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
水嶋ゆい | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | - |
錦なつめ | - | 20:00 ~ 03:00 | 20:00 ~ 03:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 03:00 | 20:00 ~ 04:00 | - |
朝霧まこと | - | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - |
浅倉なな | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - |
北川れいな | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - |
四ノ宮ちなつ | - | - | 20:00 ~ 03:00 | - | 20:00 ~ 03:00 | 20:00 ~ 03:00 | - |
水戸のどか | - | - | - | - | - | - | - |
加賀松ひまり | 21:30 ~ 04:00 | 21:30 ~ 04:00 | 21:30 ~ 04:00 | 21:30 ~ 04:00 | 21:30 ~ 04:00 | - | - |
三浦めぐみ | - | - | - | - | 23:30 ~ 02:30 | - | - |
広瀬えり | - | - | - | - | - | - | - |
天野さら | - | - | - | - | - | - | - |
小嶋つむぎ | - | - | - | - | 21:00 ~ 04:00 | - | - |
平松あいみ | - | - | - | - | - | - | - |
一条あい | - | - | 21:00 ~ 04:00 | - | 21:00 ~ 04:00 | - | - |
未波あまね | 21:30 ~ 04:00 | 20:00 ~ 02:00 | - | - | - | - | - |
江ノ島しずく | - | - | - | - | - | - | - |
月岡ひとみ | - | - | - | - | - | - | - |
飛鳥りりあ | - | - | - | - | - | - | - |
白川わこ | - | - | - | - | - | 20:00 ~ 01:00 | - |

























