出勤スケジュール
| 1/6(火) | 1/7(水) | 1/8(木) | 1/9(金) | 1/10(土) | 1/11(日) | 1/12(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
江ノ島しずく | - | - | - | 21:00 ~ 03:00 | - | - | - |
水嶋ゆい | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 |
錦なつめ | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 03:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 03:00 | 20:00 ~ 03:00 |
朝霧まこと | - | - | - | - | - | - | - |
浅倉なな | - | - | - | - | - | 20:00 ~ 04:00 | - |
北川れいな | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - | - | - |
四ノ宮ちなつ | - | - | 20:00 ~ 03:00 | 20:00 ~ 03:00 | - | - | - |
加賀松ひまり | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 |
天野さら | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - | - | 20:00 ~ 04:00 |
水戸のどか | - | - | - | 21:00 ~ 04:00 | - | - | - |
平松あいみ | - | - | - | - | - | - | - |
月岡ひとみ | - | - | - | - | - | - | - |
未波あまね | - | - | - | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - |
広瀬えり | - | - | - | - | - | - | - |
小嶋つむぎ | - | - | - | - | - | - | - |
三浦めぐみ | - | 22:00 ~ 01:00 | - | - | - | - | - |
森川よしの | - | - | - | - | - | - | - |
























